过滤精度换算表
<!--[if gte mso 9]><xml></xml><![endif]-->
目数 | 英寸(in) | 微米(μm) |
| 目数 | 英寸(in) | 微米(μm) |
10 | 0.0787 | 2000 | 200 | 0.0029 | 74 | |
20 | 0.0331 | 841 | 230 | 0.00224 | 63 | |
30 | 0.0232 | 595 | 270 | 0.0021 | 53 | |
35 | 0.0197 | 500 | 325 | 0.0017 | 44 | |
40 | 0.0185 | 420 | 400 | 0.0015 | 37 | |
45 | 0.0138 | 354 | 425 | 0.0013 | 33 | |
50 | 0.0117 | 297 | 500 | 0.0010 | 25 | |
60 | 0.0098 | 250 | 625 | 0.0008 | 20 | |
70 | 0.0083 | 210 | 800 | 0.0006 | 15 | |
80 | 0.0070 | 177 | 1250 | 0.0004 | 10 | |
100 | 0.0059 | 149 | 2500 | 0.0002 | 5 | |
120 | 0.0049 | 125 | 6250 | 0.00008 | 2 | |
140 | 0.0041 | 105 | 12500 | 0.00004 | 1 | |
170 | 0.0035 | 88 |
|
|
|
滤芯选配化学相容性参考表